Zanim przejdziesz do konkretnych gatunków, warto zrozumieć co właściwie decyduje o tym, że grzyby w górach i na nizinach tak bardzo się różnią:
| Czynnik | Góry (500-1500 m n.p.m.) | Niziny (0-300 m n.p.m.) |
|---|---|---|
| Temperatura średnia | 4-8°C (niżej o ok. 6°C) | 8-10°C |
| Okres wegetacyjny | krócej o 30-60 dni | 180-220 dni |
| Opady roczne | 800-1400 mm | 500-700 mm |
| Typy lasu | buczyny, świerczyny, bory górskie | bory sosnowe, lasy mieszane, dębiny, grądy |
| pH gleby | 3.5-5.0 (kwaśniejsze) | 4.0-6.5 (zróżnicowane) |
| Sezon grzybówy | połowa lipca - październik | czerwiec - listopad |
| Szczyt sezonu | sierpień - wrzesień | wrzesień |
Nie każdy grzyb czuje się dobrze na wysokości. Poniższa tabela pokazuje preferencje najpopularniejszych grzybów jadalnych:
| Gatunek | Góry | Niziny | Najlepsze siedlisko |
|---|---|---|---|
| Borowik szlachetny | Częsty (Sudety, Karpaty) | Częsty | Bory świerkowe i sosnowe, pH 4.5-5.5 |
| Podgrzybek | Średnio częsty | Bardzo częsty | Lasy iglaste i mieszane, niziny |
| Kurka | Średnio częsta | Bardzo częsta | Bory sosnowe, lasy mieszane |
| Kania (czubajka) | Rzadka | Częsta | Lasy liściaste, polany, pastwiska |
| Rydz | Bardzo częsty (regiel górny) | Średnio częsty | Świerczyny górskie, mszary |
| Kozlarz czerwony | Częsty (pod osikami w górach) | Częsty | Lasy liściaste z osikami |
| Maślak | Rzadki | Bardzo częsty | Bory sosnowe, młodniki |
| Gąska zielonka | Średnio częsta | Częsta | Bory sosnowe, wydmy |
| Opieńka | Średnio częsta | Bardzo częsta | Lasy liściaste, pniaki |
| Smardz | Częsty (wiosna, regiel dolny) | Rzadki | Lasy liściaste, żyzne gleby |
Wraz ze wzrostem wysokości zmienia się typ lasu, temperatura i wilgotność:
| Piętro | Wysokość | Typ lasu | Najlepsze gatunki |
|---|---|---|---|
| Pogórze | 200-500 m | lasy mieszane, dębiny | borowik, kurka, kozlarz |
| Regiel dolny | 500-1000 m | buczyny, lasy jodłowe | borowik górski, rydz, gąska |
| Regiel górny | 1000-1400 m | świerczyny górskie | rydz, borowik, maślak żółty |
| Kosodrzewina | 1400-1650 m | kosodrzewina | rydz (rządko), kolczak |
| Hale (powyżej granicy lasu) | powyżej 1650 m | łąka alpejska | brak grzybów kapeluszowych |
Złotym piętrem grzybiarza w polskich górach jest regiel górny (1000-1400 m n.p.m.). To tam, w starych świerczynach, borowiki i rydze potrafią wyrastać w imponujących ilościach.
Grzyby w górach pojawiają się 2-4 tygodnie później niż na nizinach. Gdy na nizinach sezon się kończy, w górach właśnie trwa szczyt.
| Miesiąc | Góry | Niziny |
|---|---|---|
| Maj | brak (śnieg) | smardze, pieczarki |
| Czerwiec | początek (smardze, borowiki) | borowiki, kurki, kozlarze |
| Lipiec | borowiki, kozlarze, kurki | ++++ borowiki, kurki, podgrzybki |
| Sierpień | +++ rydze, borowiki, maślaki | +++ borowiki, podgrzybki, kanie |
| Wrzesień | ++++ szczyt: rydze, borowiki | ++++ szczyt: wszystkie gatunki |
| Październik | rydze, opieńki | opieńki, podgrzybki |
| Listopad | brak (śnieg) | opieńki (do połowy) |
Jeśli chcesz zbierać borowiki górskie, celuj w połowę sierpnia na wysokości 1000-1400 m n.p.m. Na nizinach szczyt sezonu to pierwsze dwa tygodnie września.